
1. Inversor solar de onda senoidal pura com fator de potência de saída 1,0
2. Potência de entrada fotovoltaica máxima de 8.000 W (2 rastreadores de 4.000 W cada)
3. Faixa de alta tensão de entrada fotovoltaica 120-450 VCC
4. Módulo MPPT integrado integrado 120A
5. Design independente da bateria
6. Kit anti-poeira integrado
7. WiFi integrado para monitoramento móvel (aplicativos Android/iOS disponíveis), LCD removível.
8. Operação paralela até 6 unidades
Sistema de energia, sistema de comunicação, sistema ferroviário, equipamento externo, etc.
1.Inversor solar de onda senoidal pura
2. Fator de potência de saída 1
3.Alta faixa de tensão de entrada fotovoltaica.
4. função de equalização da bateria do controlador solar mppt integrado para otimizar o desempenho da bateria e prolongar o ciclo de vida
5.Inversor funcionando sem bateria
6. kit anti-crepúsculo integrado para ambientes adversos
7.Suporte a prioridade de saída múltipla: UTL, SOL, SBU, SUB
8. monitoramento remoto WIFI / GPRS (opcional)
9. Comunicação RS485 para BMS (Opcional)
| Especificação do modo de linha | VM 1,5K | VM 3K | |
| Potência de saída nominal | 1500VA/1500W | 3000VA/2400W | |
| Forma de onda de tensão de entrada | Senoidal (utilitário ou gerador) | ||
| Tensão nominal de entrada | 230Vca | ||
| Tensão de baixa perda | 170Vac±7V(UPS) | ||
| 90Vac±7V(Eletrodomésticos) | |||
| Tensão de retorno de baixa perda | 180Vca±7V(UPS) | ||
| 100Vac±7V(Eletrodomésticos) | |||
| Tensão de alta perda | 280Vca±7V | ||
| Tensão de retorno de alta perda | 270Vca±7V | ||
| Tensão máxima de entrada CA | 300Vca | ||
| Frequência de entrada nominal | 50 Hz/60 Hz (detecção automática) | ||
| Frequência de baixa perda | 40±1 Hz | ||
| Frequência de retorno de baixa perda | 42 ± 1 Hz | ||
| Frequência de alta perda | 65±1 Hz | ||
| Frequência de retorno de alta perda | 63 ± 1 Hz | ||
| Proteção contra curto-circuito de saída | Disjuntor | ||
| Eficiência (Modo Linha) | >95% (carga R nominal, bateria totalmente carregada) | ||
| Tempo de transferência | 10ms típico(UPS);20ms típico (eletrodomésticos) | ||
| Especificações do modo inversor | |||
| Forma de onda de tensão de saída | Onda senoidal pura | ||
| Regulação de tensão de saída | 230Vca±5% | ||
| Frequência de saída | 50 Hz | ||
| Eficiência máxima | 91% | ||
| Proteção de sobrecarga | 5s@=150% de carga;10s@110%-150% de carga | ||
| Capacidade de surto | 2* potência nominal por 5 segundos | ||
| Tensão nominal de entrada CC | 12Vcc | 24Vcc | |
| Tensão de partida a frio | 11,5 Vcc | 23,0 Vcc | |
| Tensão de advertência CC baixa | |||
| @carga <50% | 11,0 Vcc | 22,0 Vcc | |
| @carga >50% | 10,5 Vcc | 21,0 Vcc | |
| Tensão de retorno de aviso de baixa CC | |||
| @carga <50% | 11,5 Vcc | 22,5 Vcc | |
| @carga >50% | 11,0 Vcc | 22,0 Vcc | |
| Baixa tensão de corte CC | |||
| @carga <50% | 10,2 Vcc | 20,5 Vcc | |
| @carga >50% | 9,6 Vcc | 20,0 Vcc | |
| Alta frequência de tensão de recuperação DC | 14,0 Vcc | 32Vcc | |
| Alta tensão de corte CC | 16,0 Vcc | 33Vcc | |
| Sem consumo de energia de carga | <25W | <30W | |
| Especificações do modo de carregamento | |||
| Algoritmo de cobrança | 3 etapas | ||
| Corrente de carga CA (máx.) | 60Amp | 60Amp | |
| Bateria inundada com tensão de carregamento em massa | 14.6 | 29.2 | |
| 14.1 | 28.2 | ||
| Tensão de carga flutuante AGM/bateria de gel | 13,5 Vcc | 27Vcc | |
| Modo de carregamento solar MPPT | |||
| Potência máxima do conjunto fotovoltaico | 2.000 W | 3000 W | |
| Tensão fotovoltaica nominal | 240Vcc | ||
| Faixa de tensão MPPT do arranjo fotovoltaico | 90-430Vcc | ||
| Tensão máxima de circuito aberto do conjunto fotovoltaico | 450Vcc | ||
| Corrente máxima de carga (carregador AC mais carregador solar) | 80Amp | 80Amp | |
| Corrente máxima de carga solar | 80Amp | 80Amp | |
| Certificação de Segurança | CE | ||
| Faixa de temperatura operacional | -10℃~50℃ | ||
| Temperatura de armazenamento | -15℃~60℃ | ||
| Umidade | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) | ||
| Dimensão (D*W*H),mm | 348*270*95 | ||
| Peso líquido, kg | 4 | 5 | |
| Especificações do modo de linha | SC-PS3K |
| Potência de saída nominal | 3KVA/2,4KW |
| Forma de onda de tensão de entrada | Onda senoidal pura |
| Tensão nominal de entrada | 230Vca |
| Tensão de baixa perda | 170Vac±7V(UPS) |
| 90Vac±7V(Eletrodomésticos) | |
| Tensão de retorno de baixa perda | 180Va±c7V(UPS) |
| Tensão de alta perda | 280Vca±7V |